| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 1100 / D2 Primavera 1960-1968 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 2 Zylinder; Diesel; Ölsumpf; Wasser gekühlt | |
| Hubraum | 1079 ccm; 2 x 84 x 99 mm; Verdichtung 20:1; Vergaser SPICA Einspritzpumpe | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | hydr. Einscheibentrockenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 4 + R Gänge, Reduzierstufe | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kardanwelle |
| Elektrik | ||
| Zündung | ||
| Spannung | 12 V | |
| Lichtmaschine | 250 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 27 PS bei 3200 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 72 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Pressstahlrahmen | |
| Radstand | ||
| Gewicht | 1175 kg | |
| Tankinhalt | 43 l | |
| Verbrauch | 6,25 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | Quer liegende Blattfeder mit Teleskopdämpfern | Blattfedern mit Teleskopdämpfern |
| Räder | Stahlscheibenräder 4Jx15″ | Stahlscheibenräder 4Jx15″ |
| Reifen | 5,50×15″ | 5,50×15″ |
| Bremsen | hydraulisch Trommel | hydraulisch Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 1.137.000 Lire | |
| Bemerkungen | ||
| 1000 kg Zuladung, Pick Up, Ladefläche 1650×2400 | ||

