| Modell | ||
|---|---|---|
![]() | MV Agusta 125 GTLS 1969-1973 | |
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHV, Stoßstangen, Kipphebel; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 123,5 ccm; 53 x 56 mm; Verdichtung 10:1; Vergaser Dell’Orto MB 22 B | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 5 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Schwungradmagnetzündung | |
| Spannung | 6 V | |
| Lichtmaschine | 28 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 11,5 PS bei 8000 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Stahlblech, offene Doppelschleife | |
| Radstand | 1300 mm | |
| Gewicht | 102 kg | |
| Tankinhalt | 8,7 l | |
| Verbrauch | 2,7 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Stahlspeichenräder 2,25×18″ | Stahlspeichenräder 2,25×18″ |
| Reifen | 2,75×18″ | 2,75×18″ |
| Bremsen | zentrale Trommel 158 mm | zentrale Trommel 123,5 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 315.000 bis 340.000 Lire | |
| Bemerkungen | ||

