| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 125 Sport Tipo 218 1975-1978 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHV, Stoßstangen, Kipphebel; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 123,5 ccm; 53 x 56 mm; Verdichtung 9,8:1; Vergaser Dell’Orto VHB 22 BS | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 5 Gänge | 2,75 / 2,78 / 1,26 / 1 / 0,89: 1 |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | elektr. Schwungradmagnetzündung | |
| Spannung | 12 V | |
| Lichtmaschine | 60 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 12 PS bei 8500 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 120 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr, geschlossene Schleife | |
| Radstand | 1300 mm | |
| Gewicht | 103 kg | |
| Tankinhalt | 14 l | |
| Verbrauch | 3,1 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen optional Gussräder | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen optional Gussräder |
| Reifen | 2,75×18″ | 2,75×18″ |
| Bremsen | hydraulische Scheibe 230 mm | Trommel 136 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 784.000 bis 840.000 Lire | |
| Bemerkungen | ||

