| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 175 CST / CSTL 1953-1957 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHC, über Kette gesteuert; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 172 ccm; 59,5 x 63 mm; Verdichtung 6,5:1; Vergaser Dell’Orto | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 4 Gänge | 18,37/11,2/8,33/6,72:1 |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Schwungradmagnetzündung | |
| Spannung | 6 V | |
| Lichtmaschine | 50 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 8 PS bei 5600 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 90 – 100 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Stahlblech, offene Doppelschleife | |
| Radstand | 1300 mm | |
| Gewicht | 110 kg | |
| Tankinhalt | 14 l | |
| Verbrauch | 2,5 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | ||
| Reifen | 2,50×19″ | 3,00×19″ |
| Bremsen | zentrale Trommel 180 mm | zentrale Trommel 150 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||

