| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 175 CSTEL Turismo Extra Lusso 1959-1960 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHC, über Kette gesteuert; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 172,4 ccm; 59,5 x 62 mm; Verdichtung 7:1; Vergaser Dell’Orto | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 4 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Schwungradmagnetzündung | |
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | 7,5 PS bei 5400 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 95 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Stahlblech, offene Doppelschleife | |
| Radstand | ||
| Gewicht | 123 kg | |
| Tankinhalt | ||
| Verbrauch | ||
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | ||
| Reifen | 2,75×19″ | 2,75×19″ |
| Bremsen | zentrale Trommel | zentrale Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 163.000 Lire, 263 $, 95 Pfund | |
| Bemerkungen | ||

