| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 250 Raid / Raid Extra 1956-1962 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHV, Stoßstangen, Kipphebel; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 246,9 ccm; 69 x 66 mm; Verdichtung 7,2.1; Vergaser Dell’Orto MB 25 B | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 4 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Spulenzündung | |
| Spannung | 6 V | |
| Lichtmaschine | 60 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 14 PS bei 5600 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 115 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Stahlblech, offene Doppelschleife | |
| Radstand | 1340 mm | |
| Gewicht | 145 kg | |
| Tankinhalt | 17 l | |
| Verbrauch | 2,8 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Stahlspeichenräder 2,75×19″ | Stahlspeichenräder 2,75×19″ |
| Reifen | 2,75×19″ | 3,00×19″ |
| Bremsen | zentrale Trommel 200 mm | zentrale Trommel 200 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 224.000 Lire, 362 Dollar, 130,19 Pfund | |
| Bemerkungen | ||

