| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 250 1947-1951 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; OHV, Stoßstangen, Kipphebel; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 249,2 ccm; 63 x 80 mm; Verdichtung 6:1; Vergaser Dell’Orto MB22B | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 4 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Kette | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Magnetzündung | |
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | 10 PS bei 5100 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 110 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr, einfache getrennte Schleife | |
| Radstand | 1390 mm | |
| Gewicht | 135 kg | |
| Tankinhalt | 18 l | |
| Verbrauch | 3 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | Teleskopgabel | teleskopische Radführung, Reibungsdämpfung |
| Räder | Stahlfelgen, Stahlspeichen 2,50×19″ | Stahlfelgen, Stahlspeichen 2,50×19″ |
| Reifen | 3,00×19″ | 3,00×19″ |
| Bremsen | seitliche Trommel 180 mm | seitliche Trommel 150 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||

