| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta 750 4C Sport 1969-1975 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, Zahnrad getrieben; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 742,9 ccm; 4 x 65 x 56 mm; Verdichtung 9,5:1; Vergaser je 2 Dell’Orto UB 24 B2 / UB 24 BS2 | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 5 Gänge | 11,26/ 8,01/ 6,11/ 5,17/ 4,74:1 |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kardanwelle |
| Elektrik | ||
| Zündung | Spulenzündung | |
| Spannung | 12 V | |
| Lichtmaschine | 135 Watt | |
| Leistung | ||
| Leistung | 69 PS bei 7900 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 225 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr, geschlossene Doppelschleife | |
| Radstand | 1390 mm | |
| Gewicht | 230 kg | |
| Tankinhalt | 24 l | |
| Verbrauch | 7,8 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen 3,25×18″ | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen 3,25×18″ |
| Reifen | 3,50×18″ | 4,00×18″ |
| Bremsen | Trommel 230 mm, später hydraulisch Scheiben 280 mm | Trommel 200 mm |
| Preis | ||
| Kaufpreis | 1.980.000 Lire , 4500 $ | |
| Bemerkungen | ||




