Modell | ||
---|---|---|
MV Agusta Corse 350 Quatro 1971-1976 |
||
Motor | ||
Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, über Zahnräder gesteuert; Luft gekühlt | |
Hubraum | 349,8 ccm; 53 x 38,2 – 48,5 x 47,2 mm; Verdichtung 12,2:1; Vergaser 4 Dell’Orto SSI 28 A | |
Antrieb | ||
Kupplung | Lamellentrockenkupplung | |
Getriebe | angeblockt, 6 Gänge | |
Antrieb primär/sek. | Stirnräder | Kette |
Elektrik | ||
Zündung | elektronische Spulenzündung | |
Spannung | ||
Lichtmaschine | ||
Leistung | ||
Leistung | 70 PS bei 16000 U/min; 100 PS bei 16400 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | 250 – 280 km/h | |
Rahmen und Maße | ||
Rahmen | CrMo-Stahlrohrrahmen ohne Unterzüge | |
Radstand | 1320 mm | |
Gewicht | 115 kg | |
Tankinhalt | 18 – 27 l | |
Verbrauch | ||
Federung, Reifen und Bremsen | ||
Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
Räder | Leichtmetallspeichen- später Mg Gussräder 18″ | Leichtmetallspeichen- später Mg Gussräder 18″ |
Reifen | 3,25×18″ | 3,50×18″ |
Bremsen | hydraulisch Doppelscheibe 250 mm | Scheibe 230 mm |
Preis | ||
Kaufpreis | ||
Bemerkungen | ||
Mit der 350 Quatro wurden insgesamt 8 Grand Prix gewonnen. Erster Sieg 1972 Großer Preis von Österreich durch Giacomo Agostini. Letzter Sieg 1976 Dutch TT Assen durch Giacomo Agostini. Mit der 350 Quatro wurden 3 Weltmeisterschaften gewonnen. 1972 Fahrerweltmeisterschaft durch Giacomo Agostini, 1972 Marken Weltmeisterschaft (Pagani, Read, Agostini), 1973 Fahrerweltmeisterschaft durch Giacomo Agostini. |