| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Corse 500 Quatro Catena 1952-1966 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, über Zahnräder gesteuert; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 497,5 ccm; 4 x 53 x 56,4 mm; Verdichtung 10:1; Vergaser 4 Dell’Orto SS 28 | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 5 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Lucas Magnetzündung | |
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | 56 PS bei 10500 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 230 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr, geschlossene Doppelschleife | |
| Radstand | 1370 mm | |
| Gewicht | 118 kg | |
| Tankinhalt | 24 l | |
| Verbrauch | 10 l / 100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | Earles Gabel, später hydr. Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen 2,50×19″ | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen 3,00×18″ |
| Reifen | 3,00×19″ | 3,50×18″ |
| Bremsen | zentrale Trommel | zentrale Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||
| Insgesamt 61 GP Siege. Erster Sieg 1952 GP von Italien, Monza, Leslie Graham. Letzter Sieg 1966 Imola, Giacomo Agostini. Es wurden insgesamt 9 WM-Titel erzielt: 1956, 1958, 1959 und 1960 John Surtees. 1961 Gary Hocking. 1962 bis (!) 1965 Mike Hailwood. |
||








