Modell | ||
---|---|---|
MV Agusta Corse 500 Quatro Cilindrica 1973-1976 |
||
Motor | ||
Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, über Zahnräder gesteuert; Luft gekühlt | |
Hubraum | 499,5 ccm; 4 x 57 x 49 mm; Verdichtung 11,2:1; Vergaser 4 Dell’Orto E 154 – 32 | |
Antrieb | ||
Kupplung | Lamellentrockenkupplung | |
Getriebe | angeblockt, 6 Gänge | |
Antrieb primär/sek. | Stirnräder | Kette |
Elektrik | ||
Zündung | Magnetzündung | |
Spannung | ||
Lichtmaschine | ||
Leistung | ||
Leistung | 111 PS bei 14500 U/min | |
Höchstgeschwindigkeit | über 300 km/h | |
Rahmen und Maße | ||
Rahmen | CrMo-Stahlrohrrahmen ohne Unterzüge | |
Radstand | 1360 mm | |
Gewicht | 120 kg | |
Tankinhalt | 18 l | |
Verbrauch | ||
Federung, Reifen und Bremsen | ||
Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
Räder | Leichtmetallspeichen- oder Gussräder 18″ | Leichtmetallspeichen- oder Gussräder 18″ |
Reifen | 3,25 -3,50×18″ | 4,00-4,75×18″ |
Bremsen | hydraulisch Doppelscheibe 250 mm | Scheibe 230 mm |
Preis | ||
Kaufpreis | ||
Bemerkungen | ||
Mit der 500 Quatro wurden 11 Grand Prix gewonnen. Erster Sieg 1973 Großer Preis von Deutschland, Hockenheim, Phil Read. Letzter Sieg 1976 Großer Preis von Deutschland, Nürburgring, Giacomo Agostini. Mit der 500 Quatro wurden 2 Fahrerweltmeisterschaften und 1 Markentitel errungen. 1973 Fahrerweltmeisterschaft durch Phil Read, sowie der Markentitel. 1974 Fahrerweltmeisterschaft durch Phil Read. |