| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Corse Formula 750 Cardano 1972 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, über Zahnräder gesteuert; Luft gekühlt | |
| Hubraum | ||
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | ||
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kardanwelle |
| Elektrik | ||
| Zündung | ||
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | ||
| Radstand | ||
| Gewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Verbrauch | ||
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen | Leichtmetallfelgen, Stahlspeichen |
| Reifen | ||
| Bremsen | Fontana Doppelnocken Trommel | Fontana einfache Fontana Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||
| Einsatz im Imola 200 durch Agostini, Ausfall an 3. Position liegend in Runde 42 | ||

