| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Corse Formula 750 Catena 1973 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 4 Zylinder; 4 Takt; Ölsumpf; DOHC, über Zahnräder gesteuert; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 738 ccm | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 6 Gänge | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | ||
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | 107 PS bei 11500 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr, geschlossene Doppelschleife | |
| Radstand | ||
| Gewicht | 180 kg | |
| Tankinhalt | ||
| Verbrauch | ||
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Morris Magnesium Gussräder | Morris Magnesium Gussräder |
| Reifen | ||
| Bremsen | ||
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||
| Nie FIM homologiert, heut als Straßenmotorrad in Privatbesitz. | ||

