| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Mini Bike 1976 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 2 Takt; 5%iges Gemisch; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 47,8 ccm; Verdichtung 6,5:1; Vergaser Dell’Ortoi SHA 14-12 | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Automatik, Ölbad | |
| Getriebe | ||
| Antrieb primär/sek. | Kette | |
| Elektrik | ||
| Zündung | ||
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | ||
| Radstand | ||
| Gewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Verbrauch | ||
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | hydraulische Teleskopgabel | hydraulische Stoßdämpfer |
| Räder | Speichenräder 8″ oder 10″ | Speichenräder 8″ oder 10″ |
| Reifen | ||
| Bremsen | Trommel | Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||



