| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Motocarrino 50 1961-1963 |
|
| Motor | ||
| Bauart | ||
| Hubraum | ||
| Antrieb | ||
| Kupplung | ||
| Getriebe | ||
| Antrieb primär/sek. | ||
| Elektrik | ||
| Zündung | ||
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | ||
| Höchstgeschwindigkeit | ||
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | ||
| Radstand | ||
| Gewicht | ||
| Tankinhalt | ||
| Verbrauch | ||
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | ||
| Räder | ||
| Reifen | ||
| Bremsen | ||
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||

