| Modell | ||
|---|---|---|
![]() |
MV Agusta Motocarro 98 1947-1948 |
|
| Motor | ||
| Bauart | 1 Zylinder; 2 Takt; 6%iges Gemisch; Luft gekühlt | |
| Hubraum | 97,7 ccm; 48 x 54 mm; Verdichtung 6:1; Vergaser Dell’Orto TA16A | |
| Antrieb | ||
| Kupplung | Ölbadlamellenkupplung | |
| Getriebe | angeblockt, 3 + R Gänge, Reduzierstufe | |
| Antrieb primär/sek. | Zahnräder | Kette |
| Elektrik | ||
| Zündung | Schwungradmagnetzündung | |
| Spannung | ||
| Lichtmaschine | ||
| Leistung | ||
| Leistung | 3,5 PS bei 4500 U/min | |
| Höchstgeschwindigkeit | 40 km/h | |
| Rahmen und Maße | ||
| Rahmen | Rohr & Stahlblech Konstruktion | |
| Radstand | ||
| Gewicht | 160 kg | |
| Tankinhalt | 8 l | |
| Verbrauch | 4 l/100km | |
| Federung, Reifen und Bremsen | ||
| Federung vorn/hinten | Blattfedern | starr |
| Räder | Stahlscheibenräder 3,75×8″ | Stahlscheibenräder 3,75×8″ |
| Reifen | 4,00×8″ | 4,00×8″ |
| Bremsen | hydraulisch betätigte Trommel | hydraulisch betätigte Trommel |
| Preis | ||
| Kaufpreis | ||
| Bemerkungen | ||
| 250 kg Zuladung | ||

